| Veranstalter | Tübinger Reitgesellschaft e.V. |
| Turnierleitung | Thomas Henig, Sport Max Cloeren, Finanzen Ina Kurz Ole Rosen |
| Richter | Peter Bort, Sindelfingen (LK-Beauftrager) Jürgen Kurz, Schwaigern Stefan Tröster, Trochtelfingen Theresia Hertle, Reutlingen |
| Parcourschef & Assistenten | Phil Schmauder Ulfried Trausner Gregory Wiegand |
| Ärzte | Dr. Karolin Baumgartner Dr. Anja Hieronimus Dr. Detlev Zaunbrecher |
| Ärzte Organisation / Hygienebeauftragter |
Julia Braun |
| Ansage Springplatz | Victoria Wells, Pfullingen |
| Arbeitsamt | Tommy Henig, Ina Kurz, Ole Rosen |
| Bewirtung | TRG |
| Einweisung LKWs | Inez Braun |
| Internet | Julia Schneider, APIDOX |
| Kasse | Max Cloeren |
| Meldestelle Tel. 0171 - 4906972 Tel. 0175 - 76 71 712 |
Claudia Deyle Lisa Planck Öffnungszeiten: Donnerstag - Sonntag jeweils 1 Std. vor Prüfungsbeginn |
| Live-Ergebnisse | https://fn-erfolgsdaten.de/show/193551 |
| Parcoursdienst | Stadtgarde zu Pferd Tübingen 1514 e.V. ARC TRG |
| Platzpflege | Jürgen Koch |
| Pressebetreuung | Barbara Wollny |
| Sanitätsdienst | DRK |
| Schleifen, Ehrenpreise | Denise Nascente |
| Sponsoring | Michelle Mürau |
| Stallungen | Ina Kurz, Ole Rosen |
| Standverteilung | Thomas Henig |
| Tierärzte | Pferdeklinik Domäne Ammerhof |
| Tontechnik, Musik, Anzeigetafel | Andy Wellnitz |
| Verkehrsrechtliche Anordnung | Luisa Rombach |
Genehmigt von der Landeskommission Baden-Württemberg am 29.01.2024 unter BW-Nr. 16-007
